Squadra
La rosa non è ancora stata pubblicata.
Tecnici
Lo staff non è ancora stato pubblicato.
Campionato
| Pos | Squadra | V | P | PF | PS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzano’03 | 6 | 0 | 82 | 54 | 28 |
| 2 | BVO Caorle | 5 | 1 | 88 | 73 | 15 |
| 3 | Basket Roncaglia | 5 | 1 | 76 | 72 | 4 |
| 4 | The Team Riese | 4 | 2 | 80 | 78 | 2 |
| 5 | Pall. Ormelle | 4 | 2 | 70 | 68 | 2 |
| 6 | Jolly Basket | 4 | 2 | 73 | 73 | 0 |
| 7 | Basket Abano Montegr. | 3 | 3 | 78 | 72 | 6 |
| 8 | Basket Bolzano | 3 | 3 | 79 | 76 | 3 |
| 9 | Pieve 94 | 3 | 3 | 78 | 80 | -2 |
| 10 | Vigor BK | 3 | 3 | 76 | 78 | -2 |
| 11 | New BK San Donà | 2 | 4 | 80 | 81 | -1 |
| 12 | Concordia BK | 2 | 4 | 67 | 76 | -9 |
| 13 | Basket Est Veronese | 2 | 4 | 68 | 82 | -14 |
| 14 | Albignasego | 1 | 5 | 69 | 79 | -10 |
| 15 | Cestistica Verona | 1 | 5 | 68 | 78 | -10 |
| 16 | Mirano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Petrarca Padova | 0 | 6 | 67 | 78 | -11 |
Calendario
Girone di andata
Le partite di questa squadra restano aggiornate sul telefono o sul computer.
iPhone, iPad e Mac Google Calendar Outlook Scarica il file